29ª Avaliação Nacional de Vinhos bate novo recorde no número de amostras inscritas
A primeira edição foi em 1993 com 42 amostras. De lá para cá, a Avaliação Nacional de Vinhos participou ativamente da evolução da produção nacional, tornando-se a maior degustação de vinhos de uma safra do mundo. Consolidada como o maior momento do vinho brasileiro, cruzou essas 29 safras integrando regiões produtoras e enólogos de todo o país, promovendo e divulgando a bebida que hoje é reconhecida dentro e fora do Brasil. Depois da ‘Safra das Safras’ em 2020, o vinho brasileiro alcançou um patamar até então inédito e vive hoje seu melhor momento. O novo recorde de amostras no evento reflete o bom período. São 406 amostras de 56 vinícolas dos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
O presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), enólogo André Gasperin, ressalta que agora começa uma grande operação, envolvendo diversas etapas. “Encerradas as inscrições das amostras, agora partimos para a coleta direta dos tanques ou barricas e na sequência a degustação às cegas por dezenas de enólogos”, destaca.
O resultado será apresentado ao vivo pelo canal da ABE no Youtube no dia 6 de novembro. O kit das 16 garrafas de 187 ml, criado no ano passado, conquistou o público, que pode acompanhar a Avaliação ao vivo, além de compartilhar a experiência entre amigos no aconchego de casa, na empresa entre colegas ou em ambientes abertos, garantindo maior segurança a todos. Este ano, o formato se repete. Para isso, o público vai precisar esperar até o dia 28 de setembro para adquirir os kits, que este ano terá três ao invés de duas taças personalizadas, permitindo que mais pessoas vivam a experiência. A venda será através do site www.enologia.org.br. Quem nunca participou da Avaliação pode acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=X7tshQ7iCTg e assistir a edição anterior. Mais de 7 mil pessoas já visualizaram.
AVALIAÇÃO NACIONAL DE VINHOS – RETROSPECTIVA
Evento | Amostras | Vinícolas | Público | Data | Presidente | Cidade | Troféu Vitis (Enológico e Jornalístico) |
I ANV Safra 1993 | 42 | 18 | 160 | 17/07 | Gilmar Pedrucci | Bento Gonçalves | Danio Braga |
II ANV Safra 1994 | 74 | 23 | 250 | 17/09 | Gilmar Pedrucci | Garibaldi | Alejandro Hernández e Mauro Corte Real |
III ANV Safra 1995 | 92 | 22 | 300 | 23/09 | Adriano Miolo | Caxias do Sul | Amyntas de Assis Lage e Roberto Baraldi |
IV ANV Safra 1996 | 98 | 24 | 400 | 28/09 | Adriano Miolo | Bento Gonçalves | Paulo Fenócchio e Luis Groff |
V ANV Safra 1997 | 132 | 27 | 438 | 04/10 | Vitor Manfrói | Bento Gonçalves | Onofre Pimentel e Affonso Ritter |
VI ANV Safra 1998 | 104 | 26 | 488 | 19/09 | Gilberto Pedrucci | Bento Gonçalves | Adolfo Lona e Isolda Paes |
VII ANV Safra 1999 | 152 | 35 | 493 | 11/09 | Gilberto Pedrucci | Bento Gonçalves | Danilo Callegari e Jean-Lucien Cabirol |
VIII ANV Safra 2000 | 175 | 39 | 550 | 16/09 | Cleber Andrade | Bento Gonçalves | Antônio Salton e Bete Duarte |
IX ANV Safra 2001 | 209 | 44 | 570 | 15/09 | Cleber Andrade | Bento Gonçalves | Fayez Rosek e Affonso Ritter |
X ANV Safra 2002 | 282 | 58 | 593 | 14/09 | Antônio Czarnobay | Bento Gonçalves | Firmino Splendor e Sérgio Inglez de Sousa |
XI ANV Safra 2003 | 292 | 63 | 642 | 27/09 | Antônio Czarnobay | Bento Gonçalves | Idalêncio Francisco Angheben e Carlos Cabral |
XII ANV Safra 2004 | 335 | 75 | 648 | 25/09 | Dirceu Scottá | Bento Gonçalves | Antonio Randon e Moacir Molon |
XIII ANV Safra 2005 | 368 | 84 | 685 | 24/09 | Dirceu Scottá | Bento Gonçalves | Rinaldo Dal Pizzol e Ana Amélia Lemos |
XIV ANV Safra 2006 | 252 | 63 | 900 | 23/09 | Dirceu Scottá | Bento Gonçalves e São Paulo | Werner Schumacher e Saul Galvão |
XV ANV Safra 2007 | 260 | 61 | 900 | 29/09 | Dirceu Scottá | Bento Gonçalves e Rio de Janeiro | Osvaldo Fillipon, Sérgio Zambiasi e Paulo Pimenta |
XVI ANV Safra 2008 | 318 | 62 | 900 | 27/09 | Carlos Abarzúa | Bento Gonçalves e Curitiba | Carlos E. Daudt e Hermes Zaneti |
XVII ANV Safra 2009 | 308 | 70 | 750 | 26/09 | Carlos Abarzúa | Bento Gonçalves | Edual João Garbin e Jorge Carrara |
XVIII ANV Safra 2010 | 260 | 55 | 750 | 25/09 | Christian Bernardi | Bento Gonçalves | Dr. Jairo Monson e Luiz Antenor Rizzon |
XIX ANV Safra 2011 | 383 | 72 | 800 | 24/09 | Christian Bernardi | Bento Gonçalves | João Vignati e Adão Villaverde |
XX ANV Safra 2012 | 386 | 70 | 800 | 29/09 | Christian Bernardi | Bento Gonçalves | Jaime Lovatel, Silvia Mascella Rosa e Cleber Andrade (in memorian) |
XXI ANV Safra 2013 | 309 | 63 | 850 | 28/09 | Luciano Vian | Bento Gonçalves | Mario Geisse e Irineu Guarnier Filho |
XXII ANV Safra 2014 | 290 | 58 | 900 | 27/09 | Luciano Vian | Bento Gonçalves | Ciro Pavan e Carlos Raimundo Paviani |
XXIII ANV Safra 2015 | 312 | 56 | 850 | 26/09 | Juliano Perin | Bento Gonçalves | Alberto Miele e Rosane Marchetti |
XXIV Safra 2016 | 241 | 46 | 850 | 24/09 | Juliano Perin | Bento Gonçalves | Antonio Agostinho Czarnobay e Roberto Rabachino |
XXV Safra 2017 | 327 | 59 | 850 | 23/09 | Edegar Scortegagna | Bento Gonçalves | Maria Regina Flores e Andreia Debon |
XXVI Safra 2018 | 344 | 49 | 900 | 29/09 | Edegar Scortegagna | Bento Gonçalves | Antônio Salvador e Tarcísio Vasco Michelon |
XXVII Safra 2019 | 337 | 47 | 960 | 28/09 | Daniel Salvador | Bento Gonçalves | Lucindo Copat e Ivane Fávero |
XXVIII Safra 2020 | 395 | 56 | On-line | 07/11 | Daniel Salvador | Bento Gonçalves | |
XXIX Safra 2021 | 406 | 56 | On-line | 06/11 | André Gasperin | Bento Gonçalves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário